pa6原料bl3280h非增强注塑粘度2.8 pa6中石化巴陵yh-800粘度单丝
型 号 | 特 性 | 型 号 | 特 性 |
bl3200h | 非增强 不防火 粘度2.0 | bl1340 | 非增强 不防火 粘度3.35 硬度119r |
bl3240 | 非增强 不防火 粘度2.4 | bl2340 | 非增强 不防火 粘度3.4 |
bl2280 | 非增强 不防火 粘度2.7 硬度103r | yh-400 | 非增强 不防火 粘度2.43 |
bl3280h | 非增强 不防火 中粘度2.8 注塑 | yh-800 | 非增强 不防火 粘度2.85 硬度73r |
bl4280h | 非增强 不防火 粘度2.8 | | |
pa6原料bl3280h非增强注塑粘度2.8 pa6中石化巴陵yh-800粘度单丝
==更多巴陵石化pa6型号及详细物性参数,欢迎来电咨询:15322486950==
pa6原料bl3280h非增强注塑粘度2.8 pa6中石化巴陵yh-800粘度单丝
pa6原料bl3280h非增强注塑粘度2.8 pa6中石化巴陵yh-800粘度单丝
评价